Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 183 | $10,278,956 | 2572 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | $1,729,333 | $1,600,000 | $1,798,000 | 1,483 | 1166 |
3 | 40 | $4,543,802 | $818,500 | $26,000,000 | 2,397 | 1895 |
4 | 54 | $5,948,629 | $867,000 | $26,900,000 | 3,129 | 1901 |
5 | 48 | $9,550,187 | $875,000 | $29,999,999 | 4,198 | 2274 |
6 | 19 | $15,404,210 | $1,475,000 | $33,000,000 | 5,462 | 2820 |
7 | 9 | $18,611,000 | $3,300,000 | $29,900,000 | 5,859 | 3176 |
8 | 5 | $26,879,000 | $16,995,000 | $35,000,000 | 11,464 | 2345 |
9 | 3 | $40,466,666 | $28,900,000 | $49,500,000 | 11,494 | 3520 |
11 | 1 | $28,500,000 | $28,500,000 | $28,500,000 | 10,114 | 2818 |
12 | 1 | $170,000,000 | $170,000,000 | $170,000,000 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $255,000 | $255,000 | $255,000 | 786 | 324 |
2 | 5 | $2,010,000 | $875,000 | $4,250,000 | 1,878 | 1070 |
3 | 47 | $2,220,282 | $659,900 | $10,500,000 | 2,125 | 1044 |
4 | 58 | $3,828,068 | $1,195,000 | $18,500,000 | 2,865 | 1336 |
5 | 40 | $7,363,924 | $715,000 | $25,000,000 | 4,098 | 1797 |
6 | 16 | $11,782,249 | $796,000 | $26,500,000 | 5,381 | 2189 |
7 | 7 | $17,030,714 | $1,790,000 | $42,000,000 | 7,163 | 2378 |
8 | 4 | $16,297,500 | $9,990,000 | $24,300,000 | 6,203 | 2627 |
9 | 1 | $32,000,000 | $32,000,000 | $32,000,000 | 5,493 | 5826 |
10 | 2 | $19,599,999 | $9,200,000 | $29,999,999 | 7,852 | 2496 |
12 | 1 | $31,000,000 | $31,000,000 | $31,000,000 | 19,530 | 1587 |
Real Estate Websites