Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 118 | $5,159,987 | 1369 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | $928,222 | $149,000 | $1,650,000 | 1,260 | 737 |
3 | 29 | $1,614,810 | $649,000 | $3,400,000 | 1,970 | 820 |
4 | 34 | $2,712,029 | $750,000 | $7,950,000 | 2,781 | 975 |
5 | 21 | $6,526,951 | $2,550,000 | $19,999,000 | 4,946 | 1319 |
6 | 19 | $11,873,157 | $3,700,000 | $36,900,000 | 6,402 | 1855 |
7 | 3 | $9,193,333 | $6,980,000 | $12,500,000 | 6,334 | 1451 |
8 | 3 | $23,750,000 | $7,750,000 | $39,500,000 | 12,550 | 1892 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26 | $834,846 | $475,000 | $1,525,000 | 1,338 | 624 |
3 | 87 | $1,373,732 | $499,000 | $8,100,000 | 1,915 | 717 |
4 | 82 | $2,167,268 | $489,500 | $7,200,000 | 2,677 | 809 |
5 | 45 | $4,995,644 | $1,175,000 | $35,000,000 | 4,404 | 1134 |
6 | 21 | $4,485,404 | $1,199,000 | $8,000,000 | 5,108 | 878 |
7 | 8 | $9,762,500 | $3,500,000 | $26,000,000 | 7,815 | 1249 |
8 | 5 | $22,477,000 | $4,195,000 | $48,000,000 | 10,637 | 2113 |
Real Estate Websites