Menu Area
Menu Area
Content Divider

Madison Downtown Condo

850 N Miami Av / Miami, FL 33136
Area: Downtown Miami
Location: Inland
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 1989
Stories: 22
Total Units: 355
43 Total Units Recent Sales - Madison Downtown Condo - Miami, FL - 33136
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 8 $422 $268,875 89 From $305,000
2 Bedroom Units 35 $371 $331,028 132 From $365,000
View Results as Thumbnails
1 Bedroom Condos In Madison Downtown Condo - Recent Sales - (8)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$305,000 $305,000 07-31-2023 E-405 A11320910 1 / 1 689 ft2 $442.67 208
$339,999 $315,000 07-20-2023 W-2007 A11368311 1 / 1 575 ft2 $547.83 105
$299,000 $299,000 08-19-2022 W-1601 A11215546 1 / 1 593 ft2 $504.22 80
$280,000 $300,000 08-02-2022 W-1105 A11215577 1 / 1 689 ft2 $435.41 63
$200,000 $200,000 06-28-2022 E-801 A11157730 1 / 1 593 ft2 $337.27 142
$295,000 $306,000 06-15-2022 E-505 A11213520 1 / 1 689 ft2 $444.12 20
$233,000 $220,000 09-29-2021 E-705 A11079643 1 / 1 689 ft2 $319.3 58
$210,000 $206,000 08-02-2021 E-1607 A11064084 1 / 1 575 ft2 $358.26 34
2 Bedroom Condos In Madison Downtown Condo - Recent Sales - (35)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$365,000 $370,000 10-20-2023 W-2208 A11440471 2 / 2 914 ft2 $404.81 49
$400,000 $395,000 09-08-2023 E-1604 A11403599 2 / 2 914 ft2 $432.17 85
$390,000 $385,000 08-15-2023 W-802 A11402250 2 / 2 848 ft2 $454.01 65
$380,000 $355,000 08-14-2023 W-809 A11379011 2 / 2 914 ft2 $388.4 109
$395,000 $393,000 08-14-2023 W-904 A11389530 2 / 2 914 ft2 $429.98 90
$375,000 $299,000 08-03-2023 E-702 A11397492 2 / 2 848 ft2 $352.59 50
$350,000 $350,000 05-05-2023 E510 A11343728 2 / 2 848 ft2 $412.74 79
$415,000 $400,000 05-04-2023 W-1604 A11340369 2 / 2 914 ft2 $437.64 85
$387,000 $370,000 04-14-2023 W-902 A11284272 2 / 2 848 ft2 $436.32 192
$385,000 $375,000 04-04-2023 E-710 A11340340 2 / 2 848 ft2 $442.22 55
$360,000 $355,000 03-24-2023 W-1408 A11278354 2 / 2 914 ft2 $388.4 173
$360,000 $350,000 03-03-2023 E1002 A11302966 2 / 2 848 ft2 $412.74 110
$375,500 $340,000 12-23-2022 W-1810 A11288185 2 / 2 848 ft2 $400.94 72
$399,000 $399,000 10-07-2022 Undisclosed A11251803 2 / 2 914 ft2 $436.54 65
$373,000 $355,000 10-05-2022 W-504 A11230058 2 / 2 914 ft2 $388.4 99
$390,000 $382,000 09-19-2022 W-2206 A11224960 2 / 2 927 ft2 $412.08 92
$320,000 $330,000 08-17-2022 W-2108 A11188171 2 / 2 914 ft2 $361.05 128
$387,000 $370,000 08-15-2022 W-206 A11223412 2 / 2 903 ft2 $409.75 61
$375,000 $365,000 08-12-2022 W-1802 A11218048 2 / 2 848 ft2 $430.42 65
$330,000 $340,000 08-02-2022 W-910 A11232555 2 / 2 848 ft2 $400.94 28
$330,000 $350,000 06-01-2022 Undisclosed A11170226 2 / 2 914 ft2 $382.93 80
$310,000 $370,000 05-05-2022 E-1609 A11115555 2 / 2 914 ft2 $404.81 195
$300,000 $299,999 04-11-2022 E1402 A11169422 2 / 2 848 ft2 $353.77 32
$330,000 $320,000 03-08-2022 E-706 A11152621 2 / 2 903 ft2 $354.37 41
$334,900 $303,000 03-03-2022 W-806 A11130133 2 / 2 903 ft2 $335.55 95
$205,000 $230,000 01-07-2022 W-1210 A10861567 2 / 2 848 ft2 $271.23 599
$275,000 $275,000 12-20-2021 W-906 A11096703 2 / 2 903 ft2 $304.54 95
$285,000 $285,000 12-17-2021 E-1504 A11090046 2 / 2 914 ft2 $311.82 115
$285,000 $275,000 12-03-2021 W-1108 A11041900 2 / 2 914 ft2 $300.88 204
$320,000 $300,000 11-15-2021 E-702 A10642242 2 / 2 848 ft2 $353.77 972
$255,000 $255,000 10-25-2021 Undisclosed A11093001 2 / 2 903 ft2 $282.39 48
$245,000 $245,000 08-26-2021 W-2006 A11030382 2 / 2 927 ft2 $264.29 116
$280,000 $280,000 08-24-2021 E-1709 A11071555 2 / 2 914 ft2 $306.35 38
$259,900 $255,000 07-20-2021 E-709 A11007062 2 / 2 914 ft2 $278.99 141
$275,000 $265,000 05-28-2021 W-1209 A11000617 2 / 2 914 ft2 $289.93 100
Work With Us
10+
Years
Combined Industry Experience - Put Our Expertise to Work for You
Market
Knowledge
Extensive Market Knowledge is the Key to Our Success
Expert
Guidance
We Make Even the Most Complicated Transactions Run Smoothly
Get In Touch
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Chinese CN