Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 6 | $417 | $260,654 | 113 | From $310,000 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$310,000 | $321,000 | 11-11-2021 | 205 | A11101099 | 1 / 1 | 750 ft2 | $428 | 50 |
$320,000 | $285,000 | 10-01-2021 | 103 | A11069334 | 1 / 1 | 750 ft2 | $380 | 81 |
$265,000 | $265,000 | 12-30-2020 | 109 | A10958857 | 1 / 1 | 750 ft2 | $353.33 | 44 |
$250,000 | $250,000 | 07-06-2020 | 109 | A10790428 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 199 |
$275,000 | $245,000 | 03-02-2020 | 208 | A10744718 | 1 / 1 | 750 ft2 | $326.67 | 162 |
$205,000 | $197,925 | 08-30-2019 | 109 | A10655186 | 1 / 1 | 750 ft2 | $263.9 | 141 |
Real Estate Websites