Menu Area
Menu Area
Content Divider

Icon Brickell

475 Brickell Av / Miami, FL 33131
Area: Brickell Bay
Location: Waterfront
Type: Condo-Hotel
Pets: Yes
Year Built: 2009
Stories: 57,57,60
Total Units: 1776
260 Total Units Recent Sales - Icon Brickell - Miami, FL - 33131
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
Studio Units 36 $719 $393,275 158 From $515,000
1 Bedroom Units 203 $638 $529,108 166 From $659,900
2 Bedroom Units 21 $777 $978,047 170 From $995,000
View Results as Thumbnails
Studio Condos In Icon Brickell - Recent Sales - (36)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$515,000 $500,000 04-19-2024 1605 A11406845 0 / 1 495 ft2 $1010.1 305
$475,000 $475,000 04-10-2024 3605 A11532160 0 / 1 495 ft2 $959.6 59
$429,000 $423,000 03-22-2024 3510 A11500714 0 / 1 546 ft2 $774.73 98
$425,000 $410,000 03-15-2024 2308 A11489225 0 / 1 598 ft2 $685.62 117
$550,000 $480,000 01-19-2024 4405 A11442764 0 / 1 495 ft2 $969.7 147
$549,000 $530,000 11-16-2023 3005 A11445353 0 / 1 495 ft2 $1070.71 78
$439,000 $420,000 11-09-2023 2010 A11434112 0 / 1 546 ft2 $769.23 91
$499,000 $455,000 10-30-2023 1705 A11430734 0 / 1 495 ft2 $919.19 88
$459,000 $435,000 10-24-2023 5008 A11454086 0 / 1 598 ft2 $727.42 39
$550,000 $559,500 06-07-2023 3905 A11184098 0 / 1 495 ft2 $1130.3 430
$439,000 $418,000 06-05-2023 4610 A11310657 0 / 1 546 ft2 $765.57 186
$550,000 $526,000 04-11-2023 2205 A11290519 0 / 1 495 ft2 $1062.63 176
$550,000 $502,000 12-28-2022 2705 A11197336 0 / 1 495 ft2 $1014.14 240
$440,000 $420,000 12-02-2022 2110 A11269190 0 / 1 546 ft2 $769.23 86
$440,000 $430,000 12-01-2022 3810 A11179302 0 / 1 546 ft2 $787.55 254
$550,000 $540,000 10-26-2022 2305 A11255882 0 / 1 495 ft2 $1090.91 76
$435,000 $410,000 10-21-2022 3308 A11226298 0 / 1 598 ft2 $685.62 123
$455,000 $400,000 08-02-2022 808 A11178825 0 / 1 598 ft2 $668.9 133
$460,000 $435,000 07-25-2022 4310 A11203317 0 / 1 546 ft2 $796.7 76
$455,000 $440,000 05-20-2022 4210 A11154138 0 / 1 546 ft2 $805.86 110
$390,000 $380,000 02-18-2022 4810 A11133846 0 / 1 546 ft2 $695.97 74
$349,000 $355,000 12-02-2021 3408 A11053191 0 / 1 598 ft2 $593.65 179
$320,000 $335,000 11-30-2021 5010 A11113929 0 / 1 546 ft2 $613.55 43
$320,000 $328,000 11-19-2021 4608 A11085012 0 / 1 598 ft2 $548.49 98
$318,000 $300,000 10-05-2021 810 A11045353 0 / 1 546 ft2 $549.45 139
$291,000 $285,000 09-23-2021 908 A10961067 0 / 1 598 ft2 $476.59 307
$335,000 $335,000 09-15-2021 2210 A10885156 0 / 1 546 ft2 $613.55 443
$269,000 $259,000 07-29-2021 608 A11030876 0 / 1 598 ft2 $433.11 100
$339,900 $329,900 07-27-2021 2205 A11026376 0 / 1 495 ft2 $666.46 107
$290,000 $277,500 07-13-2021 4710 A10895770 0 / 1 546 ft2 $508.24 358
$294,000 $285,000 07-12-2021 1408 A11008924 0 / 1 598 ft2 $476.59 130
$289,000 $270,000 07-09-2021 4908 A10966185 0 / 1 598 ft2 $451.51 176
$279,000 $270,000 06-11-2021 2110 A11010366 0 / 1 546 ft2 $494.51 95
$355,000 $345,000 06-11-2021 3105 A10964187 0 / 1 495 ft2 $696.97 194
$345,000 $315,000 06-01-2021 4110 A11005338 0 / 1 546 ft2 $576.92 86
$280,000 $280,000 05-04-2021 4708 A10924077 0 / 1 598 ft2 $468.23 238
1 Bedroom Condos In Icon Brickell - Recent Sales - (203)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$659,900 $650,000 03-05-2024 1407 A11508395 1 / 1 984 ft2 $660.57 60
$699,000 $670,000 03-04-2024 2211 A11519338 1 / 1 816 ft2 $821.08 42
$699,000 $680,000 03-04-2024 Undisclosed A11408385 1 / 1 842 ft2 $807.6 256
$620,000 $590,000 02-13-2024 2906 A11376537 1 / 1 816 ft2 $723.04 294
$620,000 $610,000 02-07-2024 1014 A11445555 1 / 1 798 ft2 $764.41 159
$769,000 $750,000 01-22-2024 3211 A11494928 1 / 1 876 ft2 $856.16 52
$699,000 $650,000 01-09-2024 3507 A11412906 1 / 1 842 ft2 $771.97 192
$735,000 $717,000 12-27-2023 2803 A11410384 1 / 1 790 ft2 $907.59 184
$590,000 $580,000 12-20-2023 1606 A11485065 1 / 1 816 ft2 $710.78 39
$612,000 $602,000 11-30-2023 1109 A11442248 1 / 1 1,035 ft2 $581.64 98
$615,000 $595,000 11-20-2023 5206 A11444482 1 / 1 732 ft2 $812.84 78
$630,000 $622,500 11-14-2023 5208 A11395344 1 / 1 732 ft2 $850.41 169
$638,000 $630,000 11-14-2023 3007 A11435818 1 / 1 984 ft2 $640.24 89
$699,000 $675,000 10-31-2023 4206 A11449545 1 / 1 842 ft2 $801.66 54
$695,000 $675,000 10-30-2023 4606 A11415048 1 / 1 842 ft2 $801.66 116
$600,000 $610,000 10-20-2023 1006 A11287581 1 / 1 816 ft2 $747.55 374
$710,000 $675,000 10-17-2023 4607 A11449179 1 / 1 984 ft2 $685.98 39
$629,999 $610,000 10-02-2023 3506 A11415476 1 / 1 732 ft2 $833.33 88
$630,000 $630,000 09-26-2023 3707 A11382353 1 / 1 984 ft2 $640.24 143
$720,000 $700,000 09-25-2023 Undisclosed A11407437 1 / 1 790 ft2 $886.08 92
$625,000 $590,000 09-11-2023 3514 A11415011 1 / 1 798 ft2 $739.35 63
$649,000 $645,000 09-08-2023 4307 A11388596 1 / 1 984 ft2 $655.49 116
$650,000 $635,000 08-14-2023 3509 A11353128 1 / 1 1,035 ft2 $613.53 161
$799,000 $755,000 08-02-2023 4911 A11393364 1 / 1 876 ft2 $861.87 70
$585,000 $565,000 07-10-2023 509 A11328866 1 / 1 1,035 ft2 $545.89 172
$630,000 $605,000 07-10-2023 3206 A11314073 1 / 1 732 ft2 $826.5 213
$720,000 $707,000 07-06-2023 3107 A11331203 1 / 1 842 ft2 $839.67 167
$675,000 $640,000 06-13-2023 4809 A11275995 1 / 1 1,035 ft2 $618.36 238
$659,000 $655,000 06-12-2023 5509 A11376839 1 / 1 1,035 ft2 $632.85 50
$695,000 $680,000 06-06-2023 2503 A11294558 1 / 1 790 ft2 $860.76 223
$769,000 $753,000 05-31-2023 4903 A11344493 1 / 1 790 ft2 $953.16 105
$599,000 $560,000 05-26-2023 4811 A11366370 1 / 1 816 ft2 $686.27 54
$980,000 $850,000 05-10-2023 3009 A11286945 1 / 1 953 ft2 $891.92 212
$750,000 $730,000 05-05-2023 3401 A11302349 1 / 1 898 ft2 $812.92 175
$630,000 $580,000 05-02-2023 4906 A11308470 1 / 1 732 ft2 $792.35 156
$733,000 $720,000 05-02-2023 3003 A11297010 1 / 1 790 ft2 $911.39 176
$575,000 $550,000 04-21-2023 3314 A11212225 1 / 1 798 ft2 $689.22 332
$730,000 $700,000 04-17-2023 5708 A11281455 1 / 1 986 ft2 $709.94 197
$770,000 $750,000 04-10-2023 4301 A11295217 1 / 1 898 ft2 $835.19 152
$500,000 $491,000 03-30-2023 1004 A11320244 1 / 1 597 ft2 $822.45 92
$660,000 $635,000 03-17-2023 3207 A11305352 1 / 1 842 ft2 $754.16 120
$645,000 $600,000 03-01-2023 2809 A11211549 1 / 1 1,035 ft2 $579.71 282
$615,000 $590,000 02-21-2023 809 A11246057 1 / 1 1,035 ft2 $570.05 213
$550,000 $540,000 02-16-2023 Undisclosed A11281237 1 / 1 816 ft2 $661.76 142
$480,000 $460,000 02-09-2023 3104 A11311107 1 / 1 597 ft2 $770.52 68
$650,000 $655,000 02-09-2023 916 A11308823 1 / 1 864 ft2 $758.1 67
$695,000 $630,000 01-30-2023 4909 A11285966 1 / 1 1,035 ft2 $608.7 114
$515,000 $495,000 01-26-2023 3204 A11296068 1 / 1 597 ft2 $829.15 88
$750,000 $710,000 01-23-2023 2111 A11308290 1 / 1 876 ft2 $810.5 57
$750,000 $715,000 01-05-2023 3503 A11267559 1 / 1 790 ft2 $905.06 126
$585,000 $558,000 12-19-2022 3208 A11261117 1 / 1 732 ft2 $762.3 119
$840,000 $820,000 12-13-2022 2809 A11285366 1 / 1 953 ft2 $860.44 66
$680,000 $651,000 11-30-2022 3207 A11226504 1 / 1 984 ft2 $661.59 162
$590,000 $550,000 10-28-2022 4206 A11219807 1 / 1 816 ft2 $674.02 142
$598,000 $575,000 10-28-2022 1406 A11270168 1 / 1 816 ft2 $704.66 47
$599,000 $560,000 10-24-2022 707 A11233140 1 / 1 984 ft2 $569.11 111
$525,000 $515,000 10-11-2022 3804 A11249059 1 / 1 597 ft2 $862.65 75
$642,000 $607,000 10-06-2022 2709 A11223658 1 / 1 1,035 ft2 $586.47 113
$649,000 $630,000 09-27-2022 3307 A11222715 1 / 1 842 ft2 $748.22 105
$715,000 $700,000 09-15-2022 1507 A11261860 1 / 1 984 ft2 $711.38 23
$595,000 $590,000 09-12-2022 2707 A11203748 1 / 1 984 ft2 $599.59 124
$637,000 $630,000 09-01-2022 3009 A11200775 1 / 1 1,035 ft2 $608.7 116
$599,000 $565,000 08-31-2022 2414 A11211205 1 / 1 798 ft2 $708.02 77
$749,000 $750,000 08-25-2022 5607 A11213112 1 / 1 1,120 ft2 $669.64 84
$515,000 $506,000 08-22-2022 5104 A11187348 1 / 1 597 ft2 $847.57 136
$695,000 $695,000 08-12-2022 4209 A11203904 1 / 1 1,035 ft2 $671.5 92
$680,000 $655,000 08-02-2022 2506 A11231734 1 / 1 816 ft2 $802.7 33
$619,900 $600,000 07-29-2022 1909 A11199480 1 / 1 1,035 ft2 $579.71 87
$750,000 $750,000 07-25-2022 Undisclosed A11190594 1 / 1 790 ft2 $949.37 100
$649,000 $625,000 07-15-2022 2911 A11201272 1 / 1 816 ft2 $765.93 68
$575,000 $542,500 06-30-2022 3806 A11161958 1 / 1 732 ft2 $741.12 135
$575,000 $575,000 06-27-2022 3406 A11185909 1 / 1 732 ft2 $785.52 82
$530,000 $510,000 06-21-2022 4004 A11191697 1 / 1 597 ft2 $854.27 62
$590,000 $610,000 06-06-2022 5607 A11200923 1 / 1 984 ft2 $619.92 30
$575,000 $510,000 05-16-2022 3706 A11169569 1 / 1 732 ft2 $696.72 74
$495,000 $485,000 05-09-2022 2604 A11193352 1 / 1 597 ft2 $812.4 18
$650,000 $625,000 05-09-2022 4114 A11154287 1 / 1 798 ft2 $783.21 99
$650,000 $710,000 05-06-2022 1701 A11158880 1 / 1 898 ft2 $790.65 81
$649,000 $649,000 05-03-2022 4907 A11131657 1 / 1 984 ft2 $659.55 139
$475,000 $465,000 05-01-2022 1608 A11150172 1 / 1 732 ft2 $635.25 99
$530,000 $510,000 04-29-2022 3509 A10263265 1 / 1 953 ft2 $535.15 1835
$689,000 $689,000 04-27-2022 4807 A11123361 1 / 1 984 ft2 $700.2 157
$499,000 $499,000 04-22-2022 4611 A11152111 1 / 1 816 ft2 $611.52 81
$583,000 $581,000 04-18-2022 417 A11155162 1 / 1 882 ft2 $658.73 76
$595,000 $585,000 04-14-2022 2814 A11138299 1 / 1 798 ft2 $733.08 117
$840,000 $770,000 04-11-2022 4601 A11152355 1 / 1 898 ft2 $857.46 76
$565,000 $600,000 04-05-2022 4106 A11133679 1 / 1 842 ft2 $712.59 91
$565,000 $550,000 03-30-2022 1112 A11172198 1 / 1 798 ft2 $689.22 22
$590,000 $590,000 03-24-2022 3107 A11131997 1 / 1 984 ft2 $599.59 66
$530,000 $520,000 03-21-2022 5014 A11152120 1 / 1 798 ft2 $651.63 54
$535,000 $525,000 03-16-2022 4014 A11142058 1 / 1 798 ft2 $657.89 72
$530,000 $530,000 02-04-2022 1006 A11112199 1 / 1 816 ft2 $649.51 110
$599,000 $595,000 02-02-2022 3907 A11128874 1 / 1 842 ft2 $706.65 71
$605,000 $608,000 02-02-2022 3801 A11136151 1 / 1 898 ft2 $677.06 52
$499,999 $471,000 01-31-2022 3506 A11137618 1 / 1 732 ft2 $643.44 43
$585,000 $569,000 01-28-2022 3407 A11115392 1 / 1 984 ft2 $578.25 96
$449,000 $449,000 01-27-2022 4104 A11130159 1 / 1 597 ft2 $752.09 58
$509,000 $490,000 01-24-2022 2906 A11111765 1 / 1 816 ft2 $600.49 103
$599,000 $589,000 01-21-2022 5009 A11111422 1 / 1 ft2 $0 96
$450,000 $450,000 01-20-2022 5604 A11128921 1 / 1 597 ft2 $753.77 58
$495,000 $490,000 01-11-2022 1107 A11114951 1 / 1 984 ft2 $497.97 83
$545,000 $530,000 01-07-2022 2609 A11093923 1 / 1 1,035 ft2 $512.08 111
$650,000 $665,000 01-05-2022 4001 A11001011 1 / 1 898 ft2 $740.53 323
$475,000 $450,000 12-31-2021 507 A11121462 1 / 1 984 ft2 $457.32 57
$455,000 $440,000 12-30-2021 2008 A11120352 1 / 1 732 ft2 $601.09 57
$465,000 $440,000 12-29-2021 3012 A11125034 1 / 1 798 ft2 $551.38 45
$455,000 $450,000 12-28-2021 4014 A11123697 1 / 1 798 ft2 $563.91 49
$525,000 $500,000 12-28-2021 2107 A11100461 1 / 1 842 ft2 $593.82 101
$539,500 $535,000 12-23-2021 3306 A11120047 1 / 1 842 ft2 $635.39 51
$440,000 $440,000 12-22-2021 4212 A11132911 1 / 1 798 ft2 $551.38 17
$599,000 $580,000 12-22-2021 2603 A11074479 1 / 1 790 ft2 $734.18 154
$530,000 $515,000 12-15-2021 509 A11103769 1 / 1 1,035 ft2 $497.58 42
$535,000 $520,000 12-15-2021 3106 A11100886 1 / 1 842 ft2 $617.58 85
$570,000 $550,000 12-03-2021 2211 A11104919 1 / 1 876 ft2 $627.85 66
$595,000 $580,000 12-03-2021 3311 A11120231 1 / 1 876 ft2 $662.1 31
$342,500 $333,000 11-29-2021 1606 A10982158 1 / 1 732 ft2 $454.92 322
$450,000 $435,000 11-24-2021 5606 A11055904 1 / 1 816 ft2 $533.09 167
$475,000 $465,000 11-24-2021 4911 A11071155 1 / 1 816 ft2 $569.85 128
$550,000 $550,000 11-22-2021 3711 A11089529 1 / 1 876 ft2 $627.85 71
$480,000 $490,000 11-19-2021 1906 A10753207 1 / 1 ft2 $0 774
$332,500 $310,000 11-18-2021 5408 A11003709 1 / 1 986 ft2 $314.4 269
$440,999 $440,000 11-18-2021 1912 A10848862 1 / 1 798 ft2 $551.38 575
$410,000 $400,000 11-11-2021 3806 A11065232 1 / 1 816 ft2 $490.2 134
$440,000 $440,000 11-08-2021 Undisclosed A11045243 1 / 1 798 ft2 $551.38 160
$499,000 $490,000 11-05-2021 5214 A10804612 1 / 1 798 ft2 $614.04 653
$390,000 $385,000 11-03-2021 1404 A11038043 1 / 1 597 ft2 $644.89 183
$415,000 $412,000 10-29-2021 506 A11093667 1 / 1 816 ft2 $504.9 51
$485,000 $460,000 10-22-2021 3114 A11044318 1 / 1 798 ft2 $576.44 158
$499,000 $510,000 10-22-2021 3607 A11053613 1 / 1 842 ft2 $605.7 137
$530,000 $530,000 10-19-2021 Undisclosed A11050241 1 / 1 876 ft2 $605.02 141
$429,000 $410,000 10-18-2021 609 A11076029 1 / 1 1,035 ft2 $396.14 84
$369,000 $365,000 10-06-2021 4204 A11019914 1 / 1 ft2 $0 191
$485,000 $485,000 10-06-2021 3006 A11081112 1 / 1 842 ft2 $576.01 63
$435,000 $431,000 10-05-2021 4112 A11056040 1 / 1 798 ft2 $540.1 117
$439,000 $395,000 10-04-2021 3806 A11093415 1 / 1 732 ft2 $539.62 33
$440,000 $441,000 10-04-2021 3712 A11070914 1 / 1 798 ft2 $552.63 82
$399,000 $390,000 09-24-2021 2011 A11084500 1 / 1 816 ft2 $477.94 43
$570,000 $560,000 09-22-2021 4501 A11054085 1 / 1 898 ft2 $623.61 107
$485,000 $465,000 09-20-2021 3506 A11064706 1 / 1 842 ft2 $552.26 81
$530,000 $530,000 09-10-2021 3109 A11072126 1 / 1 1,035 ft2 $512.08 54
$550,000 $540,000 09-10-2021 4611 A11064303 1 / 1 ft2 $0 73
$415,000 $400,000 09-09-2021 1811 A11080301 1 / 1 816 ft2 $490.2 37
$470,000 $450,000 09-07-2021 1807 A11074437 1 / 1 842 ft2 $534.44 48
$430,000 $430,000 09-03-2021 1907 A10762308 1 / 1 984 ft2 $436.99 681
$380,000 $360,000 09-02-2021 3904 A11076565 1 / 1 597 ft2 $603.02 38
$380,000 $380,000 08-31-2021 4904 A11036636 1 / 1 597 ft2 $636.52 120
$569,000 $569,000 08-25-2021 5709 A11064877 1 / 1 1,035 ft2 $549.76 56
$450,000 $450,000 08-24-2021 4703 A10861913 1 / 1 790 ft2 $569.62 463
$530,000 $492,000 08-13-2021 4107 A11021513 1 / 1 984 ft2 $500 136
$450,000 $450,000 08-12-2021 4007 A11032073 1 / 1 984 ft2 $457.32 112
$480,000 $482,000 08-12-2021 4206 A10828013 1 / 1 842 ft2 $572.45 527
$550,000 $550,000 08-12-2021 2301 A10949145 1 / 1 898 ft2 $612.47 290
$390,000 $370,000 08-09-2021 706 A10991735 1 / 1 816 ft2 $453.43 192
$424,000 $424,000 08-09-2021 2314 A11029961 1 / 1 798 ft2 $531.33 111
$487,000 $480,000 08-09-2021 1711 A11059299 1 / 1 876 ft2 $547.95 53
$499,000 $499,000 08-04-2021 4906 A11036726 1 / 1 ft2 $0 94
$369,500 $365,000 07-29-2021 4314 A10618672 1 / 1 798 ft2 $457.39 897
$409,975 $410,000 07-29-2021 2806 A10536633 1 / 1 816 ft2 $502.45 1052
$499,999 $485,000 07-29-2021 4509 A11061738 1 / 1 1,035 ft2 $468.6 36
$975,000 $950,000 07-28-2021 2202 A11001406 1 / 2 1,654 ft2 $574.37 161
$475,000 $480,000 07-27-2021 2906 A10953978 1 / 1 842 ft2 $570.07 264
$405,000 $415,000 07-26-2021 1607 A10912110 1 / 1 842 ft2 $492.87 343
$399,000 $380,000 07-23-2021 512 A11051097 1 / 1 798 ft2 $476.19 52
$395,000 $380,000 07-16-2021 2711 A11052178 1 / 1 816 ft2 $465.69 36
$530,000 $510,000 07-14-2021 4709 A11036582 1 / 1 1,035 ft2 $492.75 72
$429,000 $420,000 07-13-2021 2403 A11024589 1 / 1 790 ft2 $531.65 98
$620,000 $620,000 07-13-2021 2309 A11060068 1 / 1 953 ft2 $650.58 23
$495,000 $300,000 07-09-2021 4907 A11015329 1 / 1 842 ft2 $356.29 107
$599,000 $575,000 07-09-2021 4809 A11038296 1 / 1 953 ft2 $603.36 65
$349,900 $350,000 07-07-2021 406 A11041188 1 / 1 816 ft2 $428.92 51
$429,000 $420,000 07-02-2021 2507 A10785224 1 / 1 984 ft2 $426.83 571
$395,000 $370,000 07-01-2021 4406 A10525964 1 / 1 816 ft2 $453.43 1038
$430,000 $400,000 06-30-2021 1007 A10703067 1 / 1 984 ft2 $406.5 724
$429,000 $429,000 06-28-2021 1807 A10876767 1 / 1 984 ft2 $435.98 378
$430,000 $425,000 06-22-2021 3306 A11017284 1 / 1 842 ft2 $504.75 92
$365,000 $345,000 06-21-2021 4304 A10979348 1 / 1 597 ft2 $577.89 167
$449,000 $435,000 06-15-2021 3806 A10925027 1 / 1 842 ft2 $516.63 279
$424,900 $400,000 06-11-2021 614 A10971365 1 / 1 798 ft2 $501.25 180
$495,000 $470,000 06-11-2021 4007 A11039857 1 / 1 842 ft2 $558.19 26
$439,000 $427,500 06-07-2021 4407 A10937265 1 / 1 984 ft2 $434.45 242
$359,000 $340,000 06-03-2021 412 A11005368 1 / 1 798 ft2 $426.07 87
$389,000 $375,000 06-03-2021 3812 A11006912 1 / 1 798 ft2 $469.92 94
$340,000 $325,000 06-02-2021 2904 A11015039 1 / 1 597 ft2 $544.39 78
$363,000 $330,000 06-02-2021 3206 A10961709 1 / 1 816 ft2 $404.41 191
$395,000 $380,000 06-02-2021 416 A10552906 1 / 1 864 ft2 $439.81 966
$375,000 $375,000 06-01-2021 906 A11034495 1 / 1 816 ft2 $459.56 35
$355,000 $347,500 05-26-2021 3108 A10999534 1 / 1 732 ft2 $474.73 101
$439,000 $420,000 05-25-2021 1601 A11012256 1 / 1 898 ft2 $467.71 75
$299,000 $295,000 05-21-2021 2104 A11013502 1 / 1 597 ft2 $494.14 68
$535,000 $500,000 05-17-2021 2909 A11038260 1 / 1 953 ft2 $524.66 12
$364,900 $345,000 05-14-2021 914 A10904414 1 / 1 798 ft2 $432.33 284
$469,000 $469,000 05-14-2021 3101 A10921578 1 / 1 898 ft2 $522.27 254
$495,000 $480,000 05-14-2021 4909 A10821180 1 / 1 1,035 ft2 $463.77 450
$519,000 $510,000 05-14-2021 3709 A11006186 1 / 1 953 ft2 $535.15 74
$388,000 $388,000 05-13-2021 2207 A10774730 1 / 1 842 ft2 $460.81 543
$369,000 $355,000 05-12-2021 2112 A10949801 1 / 1 798 ft2 $444.86 195
$350,000 $330,000 04-30-2021 2106 A10951604 1 / 1 732 ft2 $450.82 180
$375,000 $360,000 04-30-2021 4006 A10858099 1 / 1 732 ft2 $491.8 352
$390,000 $360,000 04-29-2021 1412 A11016730 1 / 1 798 ft2 $451.13 39
$470,000 $460,000 04-29-2021 2801 A11014088 1 / 1 898 ft2 $512.25 44
$436,000 $425,000 04-26-2021 2203 A10966633 1 / 1 ft2 $0 144
$439,000 $429,000 04-26-2021 4303 A10966585 1 / 1 790 ft2 $543.04 144
$470,000 $420,000 04-26-2021 4009 A10942642 1 / 1 953 ft2 $440.71 194
2 Bedroom Condos In Icon Brickell - Recent Sales - (21)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$995,000 $950,000 04-17-2024 3909 A11520261 2 / 1 953 ft2 $996.85 85
$875,000 $850,000 04-15-2024 603 A11535952 2 / 2 1,518 ft2 $559.95 56
$1,249,000 $1,175,000 04-12-2024 4503 A11534129 2 / 2 1,313 ft2 $894.9 58
$875,000 $875,000 04-01-2024 3115 A11490193 2 / 2 1,168 ft2 $749.14 132
$915,000 $890,000 04-01-2024 2909 A11490974 2 / 1 953 ft2 $933.89 130
$1,190,000 $1,145,000 04-01-2024 4608 A11524743 2 / 2 1,459 ft2 $784.78 62
$1,125,000 $1,035,000 03-27-2024 418 A11503754 2 / 2 1,325 ft2 $781.13 97
$899,000 $865,000 03-18-2024 3611 A11448696 2 / 2 1,255 ft2 $689.24 193
$860,000 $830,000 03-15-2024 4809 A11420996 2 / 2 1,167 ft2 $711.23 243
$1,290,000 $1,200,000 03-08-2024 5102 A11494591 2 / 2 1,654 ft2 $725.51 95
$1,150,000 $1,125,000 02-29-2024 4305 A11474801 2 / 2 1,450 ft2 $775.86 128
$909,000 $850,000 02-08-2024 2011 A11391633 2 / 2 1,255 ft2 $677.29 263
$1,199,000 $900,000 01-22-2024 5611 A11384836 2 / 2 1,255 ft2 $717.13 259
$945,000 $900,000 01-12-2024 4711 A11420979 2 / 2 1,255 ft2 $717.13 176
$1,249,000 $1,200,000 12-28-2023 2603 A11390784 2 / 2 1,313 ft2 $913.94 221
$820,000 $800,000 12-22-2023 3509 A11494682 2 / 2 1,167 ft2 $685.52 22
$810,000 $760,000 12-19-2023 1909 A11323560 2 / 1 953 ft2 $797.48 348
$1,200,000 $1,200,000 12-14-2023 3502 A11201955 2 / 2 1,386 ft2 $865.8 583
$1,299,000 $1,240,000 12-14-2023 2002 A11468017 2 / 2 1,654 ft2 $749.7 65
$948,888 $939,000 12-12-2023 2809 A11457061 2 / 1 953 ft2 $985.31 82
$825,000 $810,000 12-07-2023 4413 A11354844 2 / 2 1,012 ft2 $800.4 266
Work With Us
10+
Years
Combined Industry Experience - Put Our Expertise to Work for You
Market
Knowledge
Extensive Market Knowledge is the Key to Our Success
Expert
Guidance
We Make Even the Most Complicated Transactions Run Smoothly
Get In Touch
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Chinese CN